
B-1グランプリ(箸による人気投票)の途中経過を発表いたします。(18日、午後3時現在・途中経過となります)
18日(土)の来場者数:175,000人
| 成績 | 団体名 | 料理名 |
|---|---|---|
| 1位 | みなさまの縁をとりもつ隊 | 甲府鳥もつ煮 |
| 2位 | 津山ホルモンうどん研究会 | 津山ホルモンうどん |
| 3位 | 八戸せんべい汁研究所 | 八戸せんべい汁 |
| 4位 | ひるぜん焼そば好いとん会 | ひるぜん焼そば |
| 5位 | 三浦中華料理研究会 | 三崎まぐろラーメン |
| 6位 | いなり寿司で豊川市をもりあげ隊 | 豊川いなり寿司 |
| 7位 | やきそばのまち黒石会 | 黒石つゆやきそば |
| 8位 | 金太郎プロジェクト推進委員会 | 足柄まさカリー 黄金(きん)のポット |
| 9位 | みしまコロッケの会 | みしまコロッケ |
| 10位 | オホーツク北見塩やきそば推進協議会 | オホーツク北見塩やきそば |
| 11位 | すそのギョーザ倶楽部 | モロヘイヤ入りすその水ギョーザ |
| 12位 | 浪江焼麺太国 | なみえ焼そば |
| 13位 | 十和田バラ焼きゼミナール | 十和田バラ焼き |
| 14位 | 明石名物ひろめ隊 | あかし玉子焼 |
| 15位 | めいほう鶏ちゃん研究会 | めいほう鶏ちゃん |
※全団体の順位は公表しておりません。
※最終順位は上位10団体の発表となります。